Además de Wasp-3b, también se han descubierto otros dos Hot Jupiters, llamados, como no, Wasp-4b y Wasp-5b, gracias al telescopio SuperWASP-South situado en Sudáfrica.
Comparativa del tamaño de los exoplanetas con sus estrellas. Aparece el Sol y Júpiter como referencia.
Impresión artística de Wasp-3b.
Datos de Wasp-3b:
Magnitud Visual Aparente de la estrella | 10.64 |
Distancia desde la Tierra | 727 Años Luz |
Tipo Espectral WASP-3a | F7V |
Tª Fotosférica WASP-3a | 6400 K |
Radio de WASP-3b | 1.38 Radios de Júpiter |
Masa WASP-3b | 1.83 Masas de Júpiter |
Distancia Orbital | 0.0303 AU |
Periodo Orbital | 1.85 Días Terrestres |
Temperatura Atmosférica | 1983 K |
No comments:
Post a Comment